KALANDOS NÉV Idő KLUB SI
1. Jankó Tamás? 0:15:02 HSE 505220 (Ezt az SI-t nem adta meg)
2. Györgyi Ábel * 0:16:49 MOM 337893
3. Zsigmond Száva 0:17:03 DTC 46037
4. Zsebeházy Eszter * 0:17:31 KST 502366
5. Krasznai Orsolya 0:17:57 SPA 233677
6. Gergely Csaba 0:18:46 KFI? 337900
7. Hegedüs Béla * 0:20:32 KST 232807
8. Gyimesi Zoltán 0:21:20 TTE 45141
9. Mórocza Árpád * 0:21:52 HZSE 307705
10. Gálcsik Gyula 0:22:55 EK 337894
11. Varga Zoltán 0:23:10 EK 337895
12. Kéri Gerzson 0:23:21 HAV 505202
13. Schwendtner Réka * 0:26:58 KST 45330
14. Peregi Dávid 0:28:59 SPA 505245
15. Hegedüs Ábel * 0:35:17 BEAC 45404
16. Sipos Judit 0:37:18 HSE 222984
17. Kovalcsik István * 0:38:15 BBB 307755
18. Lohász Márton 0:40:24 BDI 416652
19. Biró Aletta * 0:49:25 BEAC 45481
DQ Jenes Soma * 0:17:57 MOM 2019805
A *-gal jelöltek elsőnek futották a kalandos pályát!