| Országos bajnokságok | 
| Helyezés | Név | Kategória | 
| Hosszú távú ob | 
| 1. |  Sárközy Zsófia | N18 | 
| 4. |  Miavecz Balázs | F20 | 
| 6. |  Zsebeházy István | F21 | 
| Éjszakai ob | 
| 1. |  Sárközy Zsófia | N18 | 
| 2. |  Gárdonyi Csilla | N18 | 
| 4. |  Miavecz Balázs | F20 | 
| 4. |  Zsebeházy István | F21 | 
| Középtávú ob | 
| 1. |  Czakó Boglárka | N14 | 
| 1. |  Sárközy Zsófia | N18 | 
| 2. |  Zempléni Lilla | N14 | 
| 2. |  Gárdonyi Csilla | N16 | 
| 3. |  Miavecz Balázs | F20 | 
| 6. |  Gárdonyi Soma | F14 | 
| Váltó ob | 
| 1. |  Iván Eszter, Gárdonyi Csilla, Sárközy Zsófia | N18 | 
| 3. |  Zsebeházy István, Kisvölcsey Ákos, Miavecz Balázs | F21 | 
| Sprint ob | 
| 1. |  Gárdonyi Csilla | N16 | 
| 2. |  Czakó Boglárka | N14 | 
| 3. |  Sárközy Zsófia | N18 | 
| 3. |  Kézdy Borbála | N20 | 
| 4. |  Zempléni Lilla | N14 | 
| 4. |  Zsebeházy István | F21 | 
| Sprintváltó ob | 
| 2. |  Kálmán Tamara, Zempléni Lilla, Gárdonyi Soma, Czakó Boglárka | V14 | 
| 4. |  Gárdonyi Csilla, Pályi Lőrinc, Rajkó Dávid, Sárközy Zsófia | V18 | 
| Egyesületi váltó ob | 
| 1. |  Czakó Boglárka, Gárdonyi Csilla, Zempléni Lilla, Kézdy Borbála, Sárközy Zsófia | Női | 
| Normáltávú ob | 
| 1. |  Zempléni Lilla | N14 | 
| 2. |  Gárdonyi Csilla | N16 | 
| 2. |  Sárközy Zsófia | N18 | 
| 2. |  Miavecz Balázs | F20 | 
| 5. |  Czakó Boglárka | N14 | 
| 6. |  Pályi Lőrinc | F16 | 
| Pontbegyűjtő csapatbajnokság | 
| 1. |  Czakó Boglárka, Kálmán Tamara, Zempléni Lilla | N14 | 
| 1. |  Gárdonyi Csilla, Kézdy Borbála, Sárközy Zsófia | N20 | 
| 2. |  Kisvölcsey Ákos, Miavecz Balázs, Zsebeházy István | F21 | 
| 6. |  Györgyi Péter, Kain Gergely, Mets Márton | F21 | 
| Csapat ob | 
| 1. |  Czakó Boglárka, Kálmán Tamara, Zempléni Lilla | N14 | 
| 1. |  Gárdonyi Csilla, Kézdy Borbála, Sárközy Zsófia | N20 | 
| 3. |  Kisvölcsey Ákos, Mets Márton, Miavecz Balázs, Zsebeházy István | F21 |