Országos bajnokságok |
Helyezés | Név | Kategória |
Hosszú távú ob |
1. | Tas Katalin | N18 |
2. | Zsebeházy István | F20 |
Éjszakai ob |
1. | Zsebeházy István | F20 |
Középtávú ob |
1. | Tas Katalin | N18 |
1. | Zsebeházy István | F20 |
2. | Györgyi Gergő | F16 |
3. | Györgyi Máté | F14 |
Váltó ob |
1. | Györgyi Péter, Mets Márton, Györgyi Gergő | F16 |
1. | Györgyi Csenge, Őry Eszter, Tas Katalin | N18 |
1. | Salfer Viktor, Oszlovics Ádám, Zsebeházy István | F20 |
2. | Györgyi Ábel, Györgyi Máté, Gond Gergő | F14 |
Sprint ob |
2. | Őry Eszter | N16 |
3. | Zsebeházy István | F20 |
4. | Györgyi Gergő | F16 |
4. | Tas Katalin | N18 |
5. | Györgyi Máté | F14 |
Normáltávú ob |
2. | Őry Eszter | N16 |
3. | Györgyi Gergő | F16 |
3. | Zsebeházy István | F20 |
6. | Györgyi Péter | F16 |
Csapat ob |
1. | Gond Gergő, Jenes Géza, Györgyi Máté | F14 |
1. | Zsebeházy István, Oszlovics Ádám, Salfer Viktor | F20 |
3. | Györgyi Gergő, Mets Márton, Györgyi Péter | F16 |
Egyesületi váltó ob |
4. | Oszlovics Ádám, Mets Márton, Gond Gergő, Györgyi Gergő, Zsebeházy István | Férfi |