Országos bajnokságok |
Helyezés | Név | Kategória |
Éjszakai ob |
1. | Zempléni Lilla | N16 |
1. | Gárdonyi Csilla | N18 |
2. | Czakó Boglárka | N16 |
2. | Sárközy Zsófia | N21 |
Középtávú ob |
1. | Gárdonyi Csilla | N18 |
1. | Sárközy Zsófia | N21 |
2. | Sárközy Rita | N14 |
2. | Zempléni Lilla | N16 |
3. | Gárdonyi Soma | F16 |
6. | Czakó Boglárka | N16 |
Váltó ob |
1. | Czakó Boglárka, Sárközy Rita, Zempléni Lilla | N16 |
2. | Kézdy Borbála, Gárdonyi Csilla, Sárközy Zsófia | N21 |
4. | Zsebeházy István, Kisvölcsey Ákos, Miavecz Balázs | F21 |
Sprint ob |
1. | Gárdonyi Csilla | N18 |
2. | Sárközy Rita | N14 |
2. | Sárközy Zsófia | N21 |
6. | Zempléni Lilla | N16 |
Sprintváltó ob |
2. | Gárdonyi Csilla, Zsebeházy István, Miavecz Balázs, Sárközy Zsófia | V21 |
Normáltávú ob |
1. | Gárdonyi Csilla | N18 |
1. | Sárközy Zsófia | N21 |
2. | Sárközy Rita | N14 |
4. | Zempléni Lilla | N16 |
5. | Czakó Boglárka | N16 |
Csapat ob |
1. | Czakó Boglárka, Sárközy Rita, Zempléni Lilla | N16 |
1. | Gárdonyi Csilla, Kézdy Borbála, Sárközy Zsófia | N21 |
2. | Iván Eszter, Kálmán Tamara, László Dorottya | N18 |
5. | Cserpák Zsolt, Kisvölcsey Ákos, Mets Márton, Zsebeházy István | F21 |
Pontbegyűjtő csapatbajnokság |
1. | Czakó Boglárka, Sárközy Rita, Zempléni Lilla | N16 |
1. | Gárdonyi Csilla, Kézdy Borbála, Sárközy Zsófia | N21 |
2. | Iván Eszter, Kálmán Tamara, László Dorottya | N18 |
Egyesületi váltó ob |
1. | Sárközy Rita, Czakó Boglárka, Zempléni Lilla, Gárdonyi Csilla, Sárközy Zsófia | Női |