Országos bajnokságok |
Helyezés | Név | Kategória |
Hosszú távú ob |
1. | Gárdonyi Csilla | N18 |
2. | Sárközy Zsófia | N18 |
5. | Zsebeházy István | F21 |
Éjszakai ob |
1. | Gárdonyi Csilla | N18 |
2. | Sárközy Zsófia | N18 |
5. | Zsebeházy István | F21 |
Középtávú ob |
1. | Zempléni Lilla | N14 |
1. | Gárdonyi Csilla | N16 |
1. | Sárközy Zsófia | N18 |
2. | Czakó Boglárka | N14 |
Váltó ob |
1. | Czakó Boglárka, Sárközy Rita, Zempléni Lilla | N14 |
1. | Kézdy Borbála, Gárdonyi Csilla, Sárközy Zsófia | N20 |
3. | Iván Eszter, László Dorottya, Kálmán Tamara | N16 |
5. | Zsebeházy István, Kisvölcsey Ákos, Miavecz Balázs | F21 |
Sprint ob |
1. | Gárdonyi Csilla | N16 |
1. | Sárközy Zsófia | N18 |
2. | Zempléni Lilla | N14 |
3. | Czakó Boglárka | N14 |
3. | Kézdy Borbála | N20 |
5. | Zsebeházy István | F21 |
Sprintváltó ob |
2. | Gárdonyi Csilla, Zsebeházy István, Miavecz Balázs, Sárközy Zsófia | V21 |
Csapat ob |
2. | Gárdonyi Csilla, Kézdy Borbála, Sárközy Zsófia | N21 |
3. | Kisvölcsey Ákos, Miavecz Balázs, Tas Máté, Zsebeházy István | F21 |
4. | Iván Eszter, Kálmán Tamara, László Dorottya | N16 |
5. | Burian Lóránt, Gárdonyi Soma, Pályi Lőrinc | F20 |
Pontbegyűjtő csapatbajnokság |
1. | Gárdonyi Csilla, Kézdy Borbála, Sárközy Zsófia | N20 |
2. | Czakó Boglárka, Sárközy Rita, Zempléni Lilla | N14 |
2. | Iván Eszter, Kálmán Tamara, László Dorottya | N16 |
4. | Kisvölcsey Ákos, Miavecz Balázs, Zsebeházy István | F21 |
Normáltávú ob |
1. | Czakó Boglárka | N14 |
1. | Gárdonyi Csilla | N16 |
1. | Sárközy Zsófia | N18 |
2. | Zempléni Lilla | N14 |
2. | Kézdy Borbála | N20 |
Egyesületi váltó ob |
1. | Czakó Boglárka, Zempléni Lilla, Gárdonyi Csilla, Kézdy Borbála, Sárközy Zsófia | Női |