| Országos bajnokságok |
| Helyezés | Név | Kategória |
| Hosszú távú ob |
| 1. | Miavecz Balázs | F18 |
| 3. | Kézdy Borbála | N18 |
| Középtávú ob |
| 1. | Gárdonyi Csilla | N14 |
| 1. | Sárközy Zsófia | N16 |
| 6. | Kézdy Borbála | N18 |
| 6. | Miavecz Balázs | F18 |
| Váltó ob |
| 1. | Maácz Fruzsina, Gárdonyi Csilla, Sárközy Zsófia | N16 |
| 2. | Mets Márton, Kisvölcsey Ákos, Zsebeházy István | F21 |
| 6. | Kálmán Tamara, László Dorottya, Zempléni Lilla | N14 |
| Sprint ob |
| 1. | Gárdonyi Csilla | N14 |
| 3. | Sárközy Zsófia | N16 |
| 3. | Kézdy Borbála | N18 |
| 4. | Miavecz Balázs | F21 |
| 4. | Zsebeházy István | F21 |
| Pontbegyűjtő csapatbajnokság |
| 1. | Gárdonyi Csilla, Kálmán Tamara, Zempléni Lilla | N14 |
| 2. | Kézdy Borbála, Maácz Fruzsina, Sárközy Zsófia | N18 |
| 5. | Györgyi Péter, Kisvölcsey Ákos, Oszlovics Ádám | F21 |
| 6. | Miavecz Balázs, Pályi Patrik, Rajkó Dávid | F18 |
| Normáltávú ob |
| 1. | Sárközy Zsófia | N16 |
| 1. | Miavecz Balázs | F18 |
| 2. | Gárdonyi Csilla | N14 |
| 6. | Zempléni Lilla | N14 |
| 6. | Kisvölcsey Ákos | F21 |
| Éjszakai ob |
| 3. | Miavecz Balázs | F18 |
| 5. | Zsebeházy István | F21 |
| Csapat ob |
| 1. | Gárdonyi Csilla, Kálmán Tamara, Zempléni Lilla | N14 |
| 3. | Kézdy Borbála, Maácz Fruzsina, Sárközy Zsófia | N18 |
| 3. | Kisvölcsey Ákos, Mets Márton, Miavecz Balázs, Zsebeházy István | F21 |
| 6. | Gárdonyi Soma, László Dorottya, Pályi Lőrinc | F14 |
| Egyesületi váltó ob |
| 2. | Maácz Fruzsina, Kézdy Borbála, Sárközy Zsófia, Zempléni Lilla, Gárdonyi Csilla | Női |