| Ifjúsági Európa-bajnokság (EYOC) | ||
| Név | Versenyszám | Helyezés |
| Miavecz Balázs | sprint | 14. |
| normál | 32. | |
| váltó | 8. | |
| Országos bajnokságok | ||
| Helyezés | Név | Kategória |
| Hosszú távú ob | ||
| 3. | Zsebeházy István | F21 |
| 6. | Györgyi Ábel | F20 |
| Éjszakai ob | ||
| 2. | Zsebeházy István | F21 |
| 3. | Jenes Soma | F18 |
| 6. | Györgyi Ábel | F20 |
| Középtávú ob | ||
| 1. | Miavecz Balázs | F16 |
| 3. | Györgyi Ábel | F20 |
| 4. | Jenes Soma | F18 |
| 4. | Zsebeházy István | F21 |
| Váltó ob | ||
| 1. | Jenes Soma, Miavecz Balázs, Györgyi Ábel | F20 |
| 5. | Maácz Fruzsina, Sárközy Zsófia, Kézdy Borbála | N16 |
Zsebeházy István
Györgyi Ábel
Zsebeházy István
Miavecz Balázs
Jenes Soma, Miavecz Balázs, Györgyi Ábel