| Ifjúsági Európa-bajnokság (EYOC) | ||
| Név | Versenyszám | Helyezés |
Zsebeházy István![]() ![]() | normál | 1. |
| váltó | 3. | |
| Országos bajnokságok | ||
| Helyezés | Név | Kategória |
| Hosszú távú ob | ||
| 5. | Zsebeházy István | F18 |
| 6. | Józsa Borbála | N20 |
| Középtávú ob | ||
| 1. | Zsebeházy István | F16 |
| Váltó ob | ||
| 3. | Tas Katalin, Oszlovics Ádám, Zsebeházy István | F16 |
| 4. | Jancsó Márton, Mets Márton, Györgyi Gergő | F14 |
| Sprint ob | ||
| 3. | Tas Katalin | N14 |
| 3. | Zsebeházy István | F18 |
| Normáltávú ob | ||
| 1. | Zsebeházy István | F16 |
| 6. | Pattantyús-Ábrahám Margit | N20 |
| Csapat ob | ||
| 2. | Zsebeházy István, Oszlovics Ádám, Jenes Győző | F16 |
| 3. | Jancsó Márton, Györgyi Gergő, Salfer Balázs | F14 |
| 5. | Tas Katalin, Jenes Aliz, Őry Eszter | N14 |


Zsebeházy István
Zsebeházy István
Tas Katalin, Oszlovics Ádám, Zsebeházy István
Tas Katalin
Zsebeházy István, Oszlovics Ádám, Jenes Győző