Országos bajnokságok |
Helyezés | Név | Kategória |
Csapat ob |
1. | Mikes Janka, Soltész Abigél, Szakál-Biró Sára | N16 |
3. | Miavecz Balázs, Kisvölcsey Ákos, Mets Márton | F21 |
4. | Biró Artúr, Biró Lőrinc, Gárdonyi Zsolt | F14 |
4. | Gerzsényi Bodza, Gárdonyi Csilla, Sárközy Rita | N21 |
Középtávú ob |
1. | Mikes Janka | N16 |
2. | Gerzsényi Bodza | N18 |
2. | Gárdonyi Csilla | N21 |
5. | Zsebeházy István | F21 |
6. | Sárközy Rita | N18 |
6. | Szakál-Biró Sára | N14 |
Váltó ob |
1. | Gerzsényi Bodza, Gárdonyi Csilla, Mikes Janka | N21 |
3. | Sárközy Rita, Soltész Abigél, Kézdy Judit | N20 |
4. | Biró Lőrinc, Szakál-Biró Sára, Biró Artúr | F14 |
5. | Mets Márton, Miavecz Balázs, Zsebeházy István | F21 |
Sprint ob |
1. | Mikes Janka | N16 |
1. | Gerzsényi Bodza | N18 |
5. | Sárközy Rita | N18 |
5. | Gárdonyi Csilla | N21 |
6. | Szakál-Biró Sára | N14 |
6. | Soltész Abigél | N16 |
Sprintváltó ob |
2. | Sárközy Rita, Mikes Janka, Kincses Tamás, Gerzsényi Bodza | V18 |
Éjszakai ob |
1. | Mikes Janka | N16 |
1. | Gárdonyi Csilla | N21 |
3. | Gerzsényi Bodza | N18 |
Egyesületi váltó ob |
2. | Szakál-Biró Sára, Mikes Janka, Gerzsényi Bodza, Sárközy Rita, Gárdonyi Csilla | Női |
Normáltávú ob |
1. | Mikes Janka | N16 |
1. | Gerzsényi Bodza | N18 |
1. | Zempléni Lilla | N20 |
2. | Gárdonyi Csilla | N21 |
4. | Biró Artúr | F14 |
5. | Sárközy Rita | N18 |
5. | Zsebeházy István | F21 |
Pontbegyűjtő csapatbajnokság |
1. | Gerzsényi Bodza, Mikes Janka, Sárközy Rita | N18 |
1. | Gárdonyi Csilla, Kézdy Borbála, Zempléni Lilla | N21 |
3. | Kálmán Tamara, Kézdy Judit, Soltész Abigél | N20 |
4. | Biró Artúr, Biró Lőrinc, Gárdonyi Zsolt | F14 |
5. | Mets Márton, Miavecz Balázs, Zsebeházy István | F21 |